DBH32R (Z4-Z6)

Edge cutter.

Applications

For rounding of:
– Solid wood
– Veneer and plastic edge bands
For Homag aggregate FK edge banding machines

Technical features

ø: 70 - 72mm

  • Edge Rounding cutter with shear angle
  • Machine interface: HSK 32
  • 4 / 6 PCD cutting edges (3 mm tip height)
  • models available: Eco Vantage (DBH32P0_) or with “Easy-Flow” gullets for directional chip removal (DBH32P2_)
  • Economy and Performance
  • Polished diamond face
  • Resharpenable cutter (max 4 times)
R D D ref ref b d Z Code(LH) Code (RH)
0.8 70 62 11.5 17.5 HSK 32 4 DBH32R01S DBH32R01D
1.0 69 62 11.5 17.5 HSK 32 4 DBH32R02S DBH32R02D
1.5 69 62 11.5 17.5 HSK 32 4 DBH32R03S DBH32R03D
2.0 69 62 11.5 17.5 HSK 32 4 DBH32R04S DBH32R04D
2.5 69 62 11.5 17.5 HSK 32 4 DBH32R05S DBH32R05D
3.0 69 62 11.5 17.5 HSK 32 4 DBH32R06S DBH32R06D
3.5 72 62 11.5 17.5 HSK 32 4 DBH32R07S DBH32R07D
4.0 72 62 11.5 17.5 HSK 32 4 DBH32R08S DBH32R08D
4.5 72 62 11.5 17.5 HSK 32 4 DBH32R09S DBH32R09D
5.0 72 62 11.5 17.5 HSK 32 4 DBH32R10S DBH32R10D
0.8 70 62 11.5 17.5 HSK 32 6 DBH32R11S DBH32R11D
1.0 69 62 11.5 17.5 HSK 32 6 DBH32R12S DBH32R12D
1.5 69 62 11.5 17.5 HSK 32 6 DBH32R13S DBH32R13D
2.0 69 62 11.5 17.5 HSK 32 6 DBH32R14S DBH32R14D
2.5 69 62 11.5 17.5 HSK 32 6 DBH32R15S DBH32R15D
3.0 69 62 11.5 17.5 HSK 32 6 DBH32R16S DBH32R16D
3.5 72 62 11.5 17.5 HSK 32 6 DBH32R17S DBH32R17D
4.0 72 62 11.5 17.5 HSK 32 6 DBH32R18S DBH32R18D
4.5 72 62 11.5 17.5 HSK 32 6 DBH32R19S DBH32R19D
5.0 72 62 11.5 17.5 HSK 32 6 DBH32R20S DBH32R20D

Do you want
more information?

Fill in the form below and you will be contacted by one of our operators.




I want to be contacted